TABLA DE POSICIONES APERTURA PERÚ 2017..!!!
Casi está por terminar la fecha 8 del Torneo Apertura y Alianza Lima, que ya sabía que no podía alcanzar la punta de la tabla de posiciones, sufre: empató en casa ante Cantolao y ahora son tres puntos que lo separan de Real Garcilaso y Sport Huancayo que esta fecha ganaron.
En esta jornada del Torneo Apertura, Universitario de Deportes sumó su segundo triunfo al hilo y se ha puesto a cuatro puntos del primer lugar, mientras que el compadre no paso del empate ante Cantolao y se ha complicado el panorama. Pero es importante resaltar que los de Pablo Bengoechea tienen un partido menos.
Este jueves se cierra la jornada con un solo encuentro: Ayacucho FC vs. Sport Rosario en el renovado Ciudad de Cumaná que está en proceso de mejoras a solicitud de la Comisión de Estadios de la ADFP.
Aquí te jugamos los resultados de toda la fecha y las tablas de posiciones.
RESULTADOS DE LA FECHA 8
| DÍA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
| 04/07 | FINAL | Real Garcilaso | 2-1 | Unión Comercio |
| 04/07 | FINAL | San Martín | 2-4 | Universitario |
| 05/07 | FINAL | Sport Huancayo | 3-0 | Juan Aurich |
| 05/07 | FINAL | Melgar | 2-0 | UTC |
| 05/07 | FINAL | Comerciantes Unidos | 0-2 | Alianza Atlético |
| 05/07 | FINAL | Cristal | 2-2 | Municipal |
| 05/07 | FINAL | Alianza Lima | 1-1 | Cantolao |
| 06/07 | 1:15 p.m. | Ayacucho FC | vs. | Sport Rosario |
TABLA DE POSICIONES – FECHA 8
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | Sport Huancayo | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 2 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 3 | Alianza Lima | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 4 | UTC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 5 | Comerciantes U. | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 6 | Melgar | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 7 | Municipal | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 8 | Universitario | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 9 | Unión Comercio | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| 10 | Sporting Cristal | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
| 11 | Ayacucho FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 12 | Sport Rosario | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 13 | Alianza Atlético | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 14 | San Martín | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 8 |
| 15 | Juan Aurich | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 |
| 16 | Cantolao | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 |
TABLA DE POSICIONES – ACUMULADA
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | Real Garcilaso | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 26 | 12 | 40 |
| 2 | UTC | 22 | 12 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 40 |
| 3 | Melgar | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 39 |
| 4 | Alianza Lima | 21 | 10 | 6 | 5 | 35 | 20 | 15 | 36 |
| 5 | Sport Huancayo (*) | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 31 | 0 | 34 |
| 6 | Sport Rosario | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 | 33 |
| 7 | Sporting Cristal | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 28 | 10 | 32 |
| 8 | Universitario | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 26 | 3 | 31 |
| 9 | Comerciantes U. | 22 | 9 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 31 |
| 10 | Municipal | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 |
| 11 | Unión Comercio | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 31 | -1 | 26 |
| 12 | Ayacucho FC | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 35 | -5 | 26 |
| 13 | San Martín | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | 25 |
| 14 | Cantolao | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 29 | -6 | 23 |
| 15 | Alianza Atlético | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 41 | -22 | 19 |
| 16 | Juan Aurich | 22 | 3 | 9 | 10 | 22 | 45 | -23 | 18 |
(*) Sport Huancayo utilizó 4 extranjeros ante Garcilaso y la CJ-ADFP le quitó tres puntos al ‘Rojo Matador y se los adjudicó a los cusqueños, según el artículo 51 de Bases.
