Así quedó la tabla del Descentralizado tras la fecha 2 del Torneo Clausura
Alianza Lima le ganó a Universitario en el partido más esperado de la fecha 2 del Torneo Clausura.
Tras la para del Clausura, por los partidos de las Eliminatorias, el Torneo Clausura se reinició este viernes con el encuentro entre Cantolao con Juan Aurich, pero no hay duda que el clásico entre Alianza Lima y Universitario, fue lo más esperado de la fecha.
Alianza Lima y Universitario de Deportes chocaron este sábado en Matute y el clásico, que se jugó con una sola hinchada, se pintó de blanquiazul en lo que fue el primer triunfo del equipo de Pablo Bengoechea en este certamen.
Además, a los cremas, la Comisión de Licencias de la FPF le restó dos puntos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, pero la ADFP aún no se los quitará porque desde Ate van a apelar.
El clásico se pintó de crema y el líder está intratable. Así se puede resumir la fecha 2 del Torneo de Reservas edición Clausura en la que Universitario de Deportes fue el protagonista de la fecha al ganarle a Alianza Lima en Matute, justo cuando Sporting Cristal demostró que no hay quien le quite el título de las manos.
La noche del sábado, los merengues hundieron aún más a Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo de Reservas. El triunfo por 1-0 significó dejar a los íntimos en el penúltimo lugar separado solo por tres puntos del colero absoluto en una de las peores campañas de los blanquiazules.
Clásico crema: Universitario ganó 1-0 a Alianza Lima por el Torneo de Reservas
Pero el que está imparable es Sporting Cristal que goleó 4-1 a Comerciantes Unidos en el Alberto Gallardo y mantuvo su ventaja de ocho puntos sobre Sport Huancayo, club que sacó una valiosa goleada ante Sport Rosairo en Huaraz.
Recordemos que el campeón del Torneo de Reservas le dará dos puntos de bonificación al primer equipo en la tabla acumulada y el sub campeón solo uno. Estos puntos solo servirán para la clasificación a un torneo internacional o descenso y no para determinar al campeón del Torneo Clausura.
Estos fueron los resultados de la fecha 2 del Torneo de Reservas edición Clausura
| FECHA | LOCAL | VS. | VISITA |
| 08/09/2017 | Cantolao | 2-1 | Juan Aurich |
| 08/09/2017 | Ayacucho FC | 1-0 | San Martín |
| 08/09/2017 | UTC | 0-2 | Municipal |
| 08/09/2017 | Sport Rosario | 1-4 | Sport Huancayo |
| 08/09/2017 | Alianza Lima | 0-1 | Universitario |
| 09/09/2017 | Unión Comercio | 4-1 | Alianza Atlético |
| 09/09/2017 | Melgar | 4-0 | Real Garcilaso |
| 09/09/2017 | Sporting Cristal | 4-1 | Comerciantes Unidos |
Tabla de posiciones del Torneo de Reservas edición Clausura jugada la fecha 2
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | *GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | Sporting Cristal | 17 | 12 | 5 | 0 | 44 | 16 | 28 | 43 |
| 2 | Sport Huancayo | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 | 17 | 18 | 35 |
| 3 | Cantolao | 17 | 11 | 1 | 5 | 30 | 16 | 14 | 34 |
| 4 | Unión Comercio | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 26 |
| 5 | Municipal | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 |
| 6 | Melgar | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 26 | 8 | 24 |
| 7 | Sport Rosario | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | 24 |
| 8 | Universitario | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 | 5 | 23 |
| 9 | Juan Aurich (*) | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 | 26 | 4 | 22 |
| 10 | San Martín | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 23 | 2 | 22 |
| 11 | Real Garcilaso (*) | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1 | 22 |
| 12 | UTC | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 37 | -15 | 20 |
| 13 | Ayacucho FC | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 41 | -19 | 19 |
| 14 | Alianza Atlético | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 15 |
| 15 | Alianza Lima | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | 14 |
| 16 | Comerciantes U. | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 46 | -28 | 11 |
